跑力排行榜
跑力排行榜
白金
跑力是跑者表現實力的綜合指標,跑力愈高代表跑步實力愈強。我們根據你所有的跑步紀錄表現變化,計算出符合你當前跑步表現實力的數值,透過跑力可以找出適合自己的各強度配速區間,以及不同距離對應的最佳成績。
名次 | 公開名稱 | 跑力 | |
---|---|---|---|
謝孟育 | 70.4 | ||
鄭智穗 | 66.2 | ||
黃傑民 | 64.5 | ||
4 | 小黑 | 63.5 | |
5 | Ray Chang | 62.7 | |
6 | Alex Lee | 61.1 | |
7 | 楊志祥 | 60.6 | |
8 | 葉昇達 | 60.1 | |
9 | 楊博智 | 59.6 | |
10 | 高賽 | 58.7 | |
11 | 梓豪何 | 58.7 | |
12 | 陳書瀚 | 58 | |
13 | 黃洛彬 | 57.9 | |
14 | Chi-Ming Chan | 57.8 | |
15 | 莊冠世 | 57.7 | |
16 | 羅偉郎 | 57.6 | |
17 | 李新元 | 57.5 | |
18 | Uriah | 57.2 | |
19 | William Chiang | 57.1 | |
20 | Chung Him Lau | 57 | |
21 | Dennis Shao | 56.6 | |
22 | Kan | 56.6 | |
23 | 阿宏 | 56.6 | |
24 | Rocky | 56.6 | |
25 | 謝世峰 | 56.5 | |
26 | 憲民 (緊緊緊 教練) | 56.3 | |
27 | 林志文 | 56.3 | |
28 | Kang Zi Jun | 56.3 | |
29 | John Lin | 56.2 | |
30 | Ar Dy | 56 | |
31 | Well Well | 55.9 | |
32 | 劉雨禎 | 55.8 | |
33 | 健 | 55.8 | |
34 | Man Kit Sou | 55.7 | |
35 | 黃張維 | 55.6 | |
36 | George Ho | 55.6 | |
37 | 蕭朝文 | 55.4 | |
38 | YUSHU LIU | 55.2 | |
39 | 狗勾 | 55.2 | |
40 | 黃書韋 | 55 | |
41 | Tom | 55 | |
42 | 楊小羊 | 54.9 | |
43 | 王冠翔 | 54.8 | |
44 | Ko Ching-Wen | 54.7 | |
45 | 陳俊仲 | 54.7 | |
46 | Eric313 | 54.7 | |
47 | Shane (小吳) | 54.7 | |
48 | 李柏岳 | 54.5 | |
49 | Coach Hank 陳政翰 | 54.3 | |
50 | 朱宏仁(小朱教練) | 54.3 | |
51 | 姚信宇 | 54.3 | |
52 | 郭泰仲 | 54.1 | |
53 | Roy Han | 54.1 | |
54 | KaiLiWang | 54 | |
55 | 王世賢 | 54 | |
56 | 小鐵 | 54 | |
57 | Raymond Liu | 53.8 | |
58 | 顏佳豪 | 53.8 | |
59 | CHWANG | 53.7 | |
60 | Poon Chi Ho | 53.6 | |
61 | 莊忠益 | 53.6 | |
62 | 張正賢 | 53.5 | |
63 | Ko Chiu | 53.4 | |
64 | Harry Chan | 53.4 | |
65 | 白文正 | 53.2 | |
66 | 孫雩峰 | 53 | |
67 | 69170 | 53 | |
68 | Derek | 52.9 | |
69 | 江勝裕 | 52.9 | |
70 | 塗孟儒 | 52.8 | |
71 | 魏君銘 | 52.7 | |
72 | RuNick Ip | 52.6 | |
73 | Terence Tsao | 52.6 | |
74 | Kao Ching Feng | 52.5 | |
75 | 吳爭融 | 52.5 | |
76 | 李振億 | 52.5 | |
77 | AGan | 52.4 | |
78 | Victor Kwan | 52.3 | |
79 | 丘怡昀 | 52.3 | |
80 | Yin Ng | 52.3 | |
81 | Edward/吉胖貓 | 52.2 | |
82 | 李岳龍 | 52.2 | |
83 | 王瑞源 | 52 | |
84 | 黃亮中 | 51.9 | |
85 | Philip Lee | 51.9 | |
86 | Coach KaPo | 51.9 | |
87 | 林政豪 | 51.9 | |
88 | eddy99 | 51.9 | |
89 | Wan Chi Ho | 51.8 | |
90 | Alan | 51.8 | |
91 | 羅譽寅 | 51.6 | |
92 | Meng | 51.4 | |
93 | Sony Gao | 51.3 | |
94 | Uncle Seal | 51.2 | |
95 | 張俊億 | 51.2 | |
96 | 鍾易霖 | 51.1 | |
97 | 米漿 | 51.1 | |
98 | 余文彥 | 51 | |
99 | Yu Cao | 51 | |
100 | 詹峻明 | 50.9 | |
101 | LCM | 50.9 | |
102 | Jacob Tsou | 50.8 | |
103 | 周靖棠 | 50.8 | |
104 | Chan Chun Chih | 50.7 | |
105 | 中和金城武 | 50.7 | |
106 | 謝明勳 | 50.7 | |
107 | Niko Wong | 50.6 | |
108 | 曾耀群 | 50.5 | |
109 | 洪 | 50.4 | |
110 | Yao-Chung Lin | 50.3 | |
111 | winderwill | 50.3 | |
112 | Minor Lau | 50.2 | |
113 | 陳賢璟 | 50.2 | |
114 | MARC TIEN | 50.1 | |
115 | 劉俊宏 | 50 | |
116 | KT | 50 | |
117 | 張志華 | 50 | |
118 | Johan Young | 49.9 | |
119 | 陳穎琦 | 49.9 | |
120 | 白利 | 49.9 | |
121 | 張皓涵 | 49.8 | |
122 | 蘇峻玄 | 49.7 | |
123 | 練真雄 | 49.6 | |
124 | Edmund | 49.6 | |
125 | 亨利法克特 | 49.6 | |
126 | danielwang | 49.6 | |
127 | 林聿毅 | 49.5 | |
128 | Vincent Chan | 49.5 | |
129 | Kuo-Chih Chen | 49.4 | |
130 | Andy-kuo | 49.4 | |
131 | Jacky Chiu | 49.4 | |
132 | 劉祥霖 | 49.3 | |
133 | run forest run | 49.3 | |
134 | 品帆 | 49.2 | |
135 | 靴拔 ハーバート | 49.2 | |
136 | 林鼎軒 | 49.2 | |
137 | Kyle Yeh | 49.1 | |
138 | 李宜鎧 | 49.1 | |
139 | Swimming Su | 49 | |
140 | Alex Liu | 49 | |
141 | Sheng Hsuan Lin | 49 | |
142 | Alvin Lee | 48.9 | |
143 | Ikai Tsai | 48.8 | |
144 | RolexL | 48.8 | |
145 | Damon | 48.7 | |
146 | Sam Siu | 48.7 | |
147 | 王炯珵 | 48.6 | |
148 | Timothy | 48.6 | |
149 | Garvin | 48.5 | |
150 | Ming | 48.5 | |
151 | 鏖戰-貓咪🐱 | 48.5 | |
152 | 劉天賜 | 48.3 | |
153 | Ho-cheng Yao | 48.3 | |
154 | 古漢斌 | 48.2 | |
155 | 王仕杰 | 48.2 | |
156 | Phil Chen | 48.1 | |
157 | MH | 48.1 | |
158 | Howard Chiu | 48.1 | |
159 | 林明毅 | 48.1 | |
160 | Sky | 48.1 | |
161 | move | 48.1 | |
162 | 周建宏 | 48 | |
163 | 陳裕昌Samuel | 47.9 | |
164 | 楊志偉 | 47.9 | |
165 | Ryan Tsai | 47.9 | |
166 | 林筠謦 | 47.9 | |
167 | 李志榮 | 47.8 | |
168 | 張勝凱 | 47.8 | |
169 | 曾繼德 | 47.7 | |
170 | 121_梁晉榮 | 47.7 | |
171 | kkLIU | 47.7 | |
172 | 嘉鴻 | 47.7 | |
173 | 林芳宇 | 47.6 | |
174 | Wilfred Chung | 47.6 | |
175 | Gary Chen | 47.5 | |
176 | 張志明 | 47.5 | |
177 | Eddy | 47.5 | |
178 | AsherZ | 47.4 | |
179 | Ryan | 47.3 | |
180 | Alex Tsai | 47.2 | |
181 | 蔡豐印 | 47.2 | |
182 | Henderson Ho | 47.2 | |
183 | 林廷恩 | 47.1 | |
184 | 白品鍵 | 46.9 | |
185 | TH | 46.9 | |
186 | 帥伯 | 46.9 | |
187 | Jack Wong | 46.8 | |
188 | 譚建文 | 46.8 | |
189 | Poki | 46.8 | |
190 | 高志明 | 46.7 | |
191 | 王寶慶 | 46.7 | |
192 | 李睿騰 | 46.7 | |
193 | Porter | 46.7 | |
194 | Strven Yeh | 46.6 | |
195 | Ven | 46.6 | |
196 | Chien-cheng Lin | 46.6 | |
197 | Kelvin Ng | 46.5 | |
198 | billy lei | 46.5 | |
199 | Tony Lin | 46.4 | |
200 | Ray | 46.4 | |
201 | Ching Wan | 46.4 | |
202 | sanchi Chen | 46.4 | |
203 | 大齊 | 46.4 | |
204 | E pace runner | 46.3 | |
205 | 黃泓力 | 46.3 | |
206 | 歇蔡 | 46.3 | |
207 | 路易哥 | 46.3 | |
208 | 張凱翔 | 46.3 | |
209 | Topas | 46.2 | |
210 | Chen Chiung Yu | 46.2 | |
211 | Brian Hua | 46.2 | |
212 | Ian Guo | 46.2 | |
213 | 許展鵬 | 46.1 | |
214 | 羅小屈 | 46.1 | |
215 | 林振暘 | 46.1 | |
216 | 陳柏辰 | 46 | |
217 | 阿瑞 | 46 | |
218 | 吳威劭 | 46 | |
219 | Mac Lin | 46 | |
220 | Tai | 46 | |
221 | 293_子函 | 46 | |
222 | 李進廉 | 45.9 | |
223 | Mole Lin | 45.9 | |
224 | 蔡文智 | 45.9 | |
225 | 劉誌雄 | 45.9 | |
226 | 山姆、型男老爸 | 45.8 | |
227 | 劉旺駿 | 45.8 | |
228 | Nathan | 45.8 | |
229 | Max CHEN | 45.7 | |
230 | Jason Hung | 45.7 | |
231 | 老羊 | 45.7 | |
232 | ChiChi | 45.7 | |
233 | 黃建宗 | 45.6 | |
234 | Tsungwei Cheng | 45.6 | |
235 | 王若揚 | 45.5 | |
236 | Alfred Ngai | 45.5 | |
237 | Ryan | 45.4 | |
238 | YinBoy | 45.4 | |
239 | James Lee | 45.3 | |
240 | Shane | 45.3 | |
241 | 王俊智 | 45.2 | |
242 | Miles | 45.2 | |
243 | HsiuMing Lin | 45.2 | |
244 | 廖立民 | 45.2 | |
245 | Mayaw Icilo | 45.2 | |
246 | 黃聖 | 45.2 | |
247 | 吳振璿 | 45.2 | |
248 | 施博翔 | 45.2 | |
249 | Chien Chih Lai | 45.1 | |
250 | Henry Chen&Ray Chen | 45.1 | |
251 | Alan | 45.1 | |
252 | 陳明昌 | 45.1 | |
253 | ERIC | 45 | |
254 | 林宜賢 | 45 | |
255 | 小乖乖 | 45 | |
256 | 郭沁毅 | 45 | |
257 | Derekc | 44.9 | |
258 | Ares | 44.9 | |
259 | Wayne Sham | 44.8 | |
260 | kunfuh | 44.8 | |
261 | Josh | 44.7 | |
262 | 許庭榮 | 44.7 | |
263 | Jason | 44.7 | |
264 | fr0*****@gmail.com | 44.7 | |
265 | David Chou | 44.7 | |
266 | Kenny Lee | 44.6 | |
267 | Biao Li | 44.5 | |
268 | Keith Lam | 44.4 | |
269 | 04_黃建溢 | 44.4 | |
270 | Nam leo | 44.4 | |
271 | 李明昌 | 44.4 | |
272 | Fx.RQ | 44.4 | |
273 | Endymion | 44.3 | |
274 | Gin Edward | 44.2 | |
275 | 杨斌 | 44.2 | |
276 | Christopher Ho | 44.1 | |
277 | KFCS | 44.1 | |
278 | 66642 | 44.1 | |
279 | Chuan Luen Wu | 44.1 | |
280 | 螺絲哥 | 44 | |
281 | PRINCE | 44 | |
282 | 龔家賢 | 44 | |
283 | Bel | 44 | |
284 | Ssu-hsien Chih | 44 | |
285 | Thomas | 44 | |
286 | Pluto Fai | 43.9 | |
287 | Hower Cheng | 43.9 | |
288 | 陳佑保 | 43.9 | |
289 | Adrian | 43.9 | |
290 | 陳紹綱 | 43.9 | |
291 | 陳嘉仁 | 43.8 | |
292 | Ryan Jiang | 43.7 | |
293 | 李坤峰 | 43.7 | |
294 | Chin | 43.7 | |
295 | 許璧麟 | 43.6 | |
296 | 熊大 | 43.6 | |
297 | 陳爾勵 | 43.6 | |
298 | 張修修 | 43.5 | |
299 | 蔡振欽 | 43.5 | |
300 | GoRun | 43.5 | |
301 | Jack | 43.4 | |
302 | Marc Kung | 43.4 | |
303 | 郭思宏 | 43.4 | |
304 | 59417 | 43.4 | |
305 | Benson Gao | 43.4 | |
306 | 陳榮駿 | 43.3 | |
307 | Tong Chun Him | 43.3 | |
308 | Denis | 43.3 | |
309 | Tsung Yu Chen | 43.3 | |
310 | 陳志偉 | 43.3 | |
311 | 陳昭宇 | 43.2 | |
312 | Chia-Cheng Hsu | 43.1 | |
313 | 施鈞豪 | 43.1 | |
314 | 鄭匡寓 | 43 | |
315 | 范峻維 | 43 | |
316 | Ken.Yu | 43 | |
317 | 风景 | 43 | |
318 | 杜老爺 | 43 | |
319 | Xing Yang | 43 | |
320 | 郭柏伸 | 42.9 | |
321 | 林文琳 | 42.9 | |
322 | 孙斌 | 42.9 | |
323 | Brian Chu | 42.9 | |
324 | 楊博偉 | 42.9 | |
325 | Shawn H | 42.9 | |
326 | 黃亘志 | 42.8 | |
327 | 賴國根 | 42.8 | |
328 | Peter Chang | 42.8 | |
329 | 姜明軍 | 42.8 | |
330 | Samuel Chan | 42.7 | |
331 | 嚴俊傑 | 42.7 | |
332 | 捷登 | 42.7 | |
333 | Ike Cheng | 42.6 | |
334 | Cliff | 42.6 | |
335 | 戴秀雄暱稱 | 42.6 | |
336 | Scott Chen | 42.6 | |
337 | 311昌哥 | 42.6 | |
338 | Ronan | 42.5 | |
339 | Greet | 42.5 | |
340 | 65249 | 42.5 | |
341 | Jianhua Chen | 42.5 | |
342 | Alex Sung | 42.5 | |
343 | 林宸宇 | 42.4 | |
344 | 吳建龍 | 42.4 | |
345 | Chester | 42.4 | |
346 | 洪志銘 | 42.2 | |
347 | Joseph Chao | 42.1 | |
348 | 姆斯 | 42.1 | |
349 | 老翁 | 42 | |
350 | Steven Lam | 42 | |
351 | 帥彰 | 42 | |
352 | Vincent Chau | 42 | |
353 | Izero Lee | 41.9 | |
354 | Keithchon | 41.9 | |
355 | 71209 | 41.9 | |
356 | CC Ɔ | 41.9 | |
357 | RC | 41.9 | |
358 | 陳建民 | 41.8 | |
359 | 陳坤民 | 41.8 | |
360 | 吳烱益 | 41.8 | |
361 | Eddie Hua | 41.8 | |
362 | MK Lee | 41.8 | |
363 | Alex | 41.8 | |
364 | Oscar Cheng | 41.7 | |
365 | Sixin Chen | 41.7 | |
366 | Tony | 41.7 | |
367 | Simon | 41.7 | |
368 | Dickson | 41.6 | |
369 | huang yaolin | 41.6 | |
370 | a127a127 | 41.6 | |
371 | Justin Loo | 41.5 | |
372 | 蔣清河 | 41.4 | |
373 | Kailin | 41.4 | |
374 | 簡維君 | 41.3 | |
375 | 曾敬哲 | 41.3 | |
376 | 黃玠 | 41.3 | |
377 | 許鬍鬚 | 41.3 | |
378 | 天涞 | 41.2 | |
379 | Chris Lam | 41.2 | |
380 | 跑出新天地 | 41.2 | |
381 | 楊太榮 | 41.1 | |
382 | 張 | 41 | |
383 | Polo | 40.9 | |
384 | 王弘仁 | 40.9 | |
385 | 林建宏 | 40.9 | |
386 | Alex | 40.9 | |
387 | 雙下巴 | 40.9 | |
388 | s_SoNg | 40.9 | |
389 | 66333 | 40.8 | |
390 | 朱建豪 | 40.8 | |
391 | Melvin张振忠 | 40.8 | |
392 | DHRC夢想高飛 | 40.7 | |
393 | Loren Liang | 40.7 | |
394 | Shibaboy | 40.7 | |
395 | W.M.SU | 40.7 | |
396 | Zoxi | 40.6 | |
397 | Spike Yang | 40.6 | |
398 | Wei-Bor Tsai | 40.6 | |
399 | 何尚哲 | 40.6 | |
400 | Wei-Chih Li | 40.6 | |
401 | 侯寶寶 | 40.6 | |
402 | 董建弘 | 40.5 | |
403 | 66261 | 40.5 | |
404 | 竜神震 | 40.5 | |
405 | 張光煒 | 40.4 | |
406 | 唐育璽 | 40.4 | |
407 | David Hui | 40.3 | |
408 | Oliver Lin | 40.2 | |
409 | Ian Lee | 40.2 | |
410 | Hsiang-chun Hsiao | 40.2 | |
411 | Shu-Huan Lin | 40.2 | |
412 | Mike | 40.2 | |
413 | Mike CHAN | 40.2 | |
414 | Jonas | 40.1 | |
415 | 惡魔之子 | 40.1 | |
416 | Sean | 40 | |
417 | Chun-Yu Lin | 40 | |
418 | Sunny Chan | 40 | |
419 | Bryan2299 | 40 | |
420 | Tat | 39.9 | |
421 | Kal Wong | 39.9 | |
422 | 李松青 | 39.8 | |
423 | 安哥 | 39.8 | |
424 | Jeffrey Lin | 39.7 | |
425 | 張博翔 | 39.6 | |
426 | Chen Chun ting | 39.6 | |
427 | 張傑森 | 39.5 | |
428 | Brucychen | 39.5 | |
429 | Hsu Chih Chuan | 39.4 | |
430 | Nyx Chang | 39.4 | |
431 | 林嘉志 | 39.3 | |
432 | Marco Yuen | 39.3 | |
433 | 馮廣明 | 39.3 | |
434 | Lyndon Lin | 39.3 | |
435 | YC | 39.3 | |
436 | 鄭偉聖 | 39.2 | |
437 | shing Lam | 39.2 | |
438 | 陳恆德 | 39.2 | |
439 | Beal Tung | 39.2 | |
440 | 黃家興 | 39.1 | |
441 | David Tsai | 39.1 | |
442 | Hao Jass | 39.1 | |
443 | Chung Mou Chen | 39 | |
444 | Kuo Cheng Chen | 39 | |
445 | she******@gmail.com | 38.9 | |
446 | chung chun yip | 38.8 | |
447 | Asio | 38.8 | |
448 | 李小舜 | 38.7 | |
449 | Beluga.一鳴 | 38.7 | |
450 | Alex Kwan | 38.7 | |
451 | Savio | 38.7 | |
452 | fish0048 | 38.6 | |
453 | Owen | 38.6 | |
454 | 跑都跑了 | 38.5 | |
455 | 邱楠達 | 38.5 | |
456 | 許世儒 | 38.5 | |
457 | Daniel Lu | 38.4 | |
458 | 李長一 | 38.4 | |
459 | Yuenjai | 38.4 | |
460 | 小呂 | 38.4 | |
461 | Wen-Jeng Lee | 38.3 | |
462 | 李宏泰 | 38.2 | |
463 | Charles Pang | 38.2 | |
464 | Andy Lin | 38.2 | |
465 | 劉家麟 | 38.2 | |
466 | Wayne | 38.2 | |
467 | leg | 38.1 | |
468 | Calvin Lo | 38.1 | |
469 | HUNG | 38.1 | |
470 | Albert Hsu | 38 | |
471 | Ray Yu | 38 | |
472 | 太空飛鼠 | 37.9 | |
473 | Hong | 37.9 | |
474 | Marvin Liang | 37.8 | |
475 | Tsang CK | 37.8 | |
476 | dat*****@gmail.com | 37.8 | |
477 | 李經傑 | 37.7 | |
478 | iongtsun | 37.7 | |
479 | 梁啓德 | 37.7 | |
480 | 忠 | 37.7 | |
481 | David | 37.6 | |
482 | Jamie Lin | 37.5 | |
483 | 潘彥志 | 37.5 | |
484 | 胡立中 | 37.5 | |
485 | Hanksonlee | 37.5 | |
486 | om0901 | 37.4 | |
487 | 88405 | 37.3 | |
488 | Sam Yin | 37.2 | |
489 | JaneZJ | 37.2 | |
490 | 老葉 | 37.1 | |
491 | 馬克杯杯 | 37 | |
492 | 楊敦棋 | 37 | |
493 | Dong H | 37 | |
494 | LUCA | 37 | |
495 | LUK Chi Fai | 36.9 | |
496 | Wu Xiaohua | 36.9 | |
497 | 周維新 | 36.9 | |
498 | 林峰守 | 36.9 | |
499 | Eason | 36.9 | |
500 | Vic Chiu | 36.8 | |
501 | pc2****@yahoo.com.tw | 36.8 | |
502 | Rod | 36.7 | |
503 | 張國賢 | 36.7 | |
504 | Ben | 36.7 | |
505 | 皓瑋 | 36.7 | |
506 | 張立德 | 36.6 | |
507 | 光復街凱爾 | 36.6 | |
508 | 顏 | 36.6 | |
509 | 大雄 | 36.6 | |
510 | 謝志松 | 36.5 | |
511 | YJ Tsai | 36.4 | |
512 | Hamvey Wang | 36.4 | |
513 | SuMin | 36.4 | |
514 | DragonCloud | 36.4 | |
515 | 朱承輝 | 36.3 | |
516 | cooper | 36.2 | |
517 | Stephan Chang | 36.2 | |
518 | kelvin | 36.2 | |
519 | 賴明彥 | 36.1 | |
520 | 何昱叡 | 36.1 | |
521 | Oyster Dang | 36.1 | |
522 | Rayson CHAN | 36.1 | |
523 | Peter | 36.1 | |
524 | 林建廷 | 36.1 | |
525 | wingli | 36.1 | |
526 | 愛獸林 | 36.1 | |
527 | 梁明輝 | 36 | |
528 | Andy增義 | 35.9 | |
529 | 楊順興 | 35.9 | |
530 | Avix | 35.9 | |
531 | Ryan Liu | 35.9 | |
532 | 蔡宏昌 | 35.8 | |
533 | Bingo志鵬 | 35.8 | |
534 | Bill Chou | 35.8 | |
535 | Arthur | 35.8 | |
536 | Gerald Chuang | 35.7 | |
537 | 陳火青 | 35.7 | |
538 | yokanta | 35.7 | |
539 | 王老先生 | 35.7 | |
540 | antonioku | 35.6 | |
541 | Keith Ma | 35.6 | |
542 | Kevin liao | 35.6 | |
543 | 李強安 | 35.5 | |
544 | Zico | 35.4 | |
545 | 王輿勳 | 35.3 | |
546 | 陳冠翰 | 35.3 | |
547 | sam | 35.3 | |
548 | Josh | 35.3 | |
549 | Bernard Y | 35.2 | |
550 | Jing Wei Kuo | 35.2 | |
551 | 曾則叡 | 35.1 | |
552 | Alvin | 35.1 | |
553 | I-Chien Jan | 35 | |
554 | Wen Heng Weng | 35 | |
555 | 陳昱達 | 34.9 | |
556 | Frank Hung | 34.9 | |
557 | Yeung Chi Ming | 34.8 | |
558 | 77_Aubrey | 34.8 | |
559 | Hui lok Cheung | 34.8 | |
560 | Evan | 34.6 | |
561 | minghsuan | 34.6 | |
562 | Hung-Jen Chang | 34.5 | |
563 | CK Chung | 34.5 | |
564 | Genmei Chang | 34.4 | |
565 | CC 詹家彰 | 34.3 | |
566 | 呂翊銘 | 34.2 | |
567 | Bobule Chang | 34.2 | |
568 | Jimmy Shih | 34.1 | |
569 | 豬豬 | 34.1 | |
570 | tony wong | 34 | |
571 | Charles Kuo | 34 | |
572 | DL | 34 | |
573 | Cris Lin | 34 | |
574 | 戴智斌 | 33.9 | |
575 | Leo Chak Kuen Li | 33.8 | |
576 | 周柏穎 | 33.8 | |
577 | Shi-Zhe D Wang | 33.5 | |
578 | Davidyu5678 | 33.4 | |
579 | 我愛你 | 33.4 | |
580 | Edward | 33.3 | |
581 | 廖乾宏 | 33.2 | |
582 | 立信 | 33.2 | |
583 | 183_何禮文 | 33.1 | |
584 | Kidd Ho | 33 | |
585 | chyeh | 33 | |
586 | William Hung | 32.9 | |
587 | Chris Chang | 32.8 | |
588 | Hinly | 32.8 | |
589 | Howard Yang | 32.5 | |
590 | YentsengLin | 32.5 | |
591 | shaw | 32.4 | |
592 | 劉奕宏 | 32.2 | |
593 | Pang Pang | 32 | |
594 | 劉明達 | 31.9 | |
595 | Alan Wan | 31.8 | |
596 | Sean | 31.8 | |
597 | 蔡人華 | 31.8 | |
598 | Vinci Wang | 31.7 | |
599 | 江衍霖 | 31.7 | |
600 | 方永城 | 31.6 | |
601 | Steven Chan | 31.6 | |
602 | 周子鍵 | 31.5 | |
603 | 鄭朝華 | 31.3 | |
604 | Allen Chu | 31.2 | |
605 | 小明 | 31.2 | |
606 | 鄭博修 | 30.8 | |
607 | Chia-Wei Lee | 30.8 | |
608 | Keith Li | 30.8 | |
609 | macaoman | 30.8 | |
610 | Patrick Lau | 30.7 | |
611 | Mars | 30.7 | |
612 | 2Y | 30.6 | |
613 | Lance Lam | 30.3 | |
614 | 小凱 | 30 | |
615 | Koala Yeung | 29.8 | |
616 | 李彥儀 | 29.8 | |
617 | 李明謙 | 29.8 | |
618 | Jim | 29.8 | |
619 | 張哲皓 | 29.7 | |
620 | Tony | 29.6 | |
621 | Blindfly | 29.5 | |
622 | Jason Tang | 29.5 | |
623 | 吳玠錚 | 29.4 | |
624 | Po-Tseng Lee | 29.1 | |
625 | Leo Liao | 29 | |
626 | 王志文 | 29 | |
627 | Tim | 28.5 | |
628 | Joshua Tso | 28.2 | |
629 | 大頭 | 28.1 | |
630 | Rayan | 28.1 | |
631 | Stanley | 27.9 | |
632 | Calvin | 27.5 | |
633 | 吳志峯 | 27.5 | |
634 | 測試使用帳號 | 27.3 | |
635 | WEITE FANG | 26.8 | |
636 | Tristan Li | 26.7 | |
637 | 陳信法 | 26.4 | |
638 | David Wu | 26.4 | |
639 | Jones | 26.1 | |
640 | 逢意張 | 26.1 | |
641 | Ben Kao | 25.6 | |
642 | 陳家瑋KevinChen | 25.6 | |
643 | Gavin | 24.1 | |
644 | Eddy Wu | 24 | |
645 | Vincent | 23.9 | |
646 | George | 22.3 | |
647 | I-Shan Wang | 21.8 | |
648 | Andrew | 21.6 | |
649 | 朱開宇 | 21.4 | |
650 | Clement Yip | 21.1 | |
651 | CC Chen 曾展超 | 21 | |
652 | 孝謙 | 20.9 | |
653 | 陈德文 | 20.6 | |
654 | RQ | 20 | |
655 | 陳志驅 | 20 | |
656 | 許駿毅 | 20 | |
657 | Ho-ju Lin | 20 | |
658 | 奕錡 | 20 | |
659 | jun | 20 |
最後更新: 2025-01-13(每週一更新)
加入排行榜條件:
- 於帳號設定內開啟「加入排行榜」
- 最近 30 天內有上傳 6 筆紀錄以上。
- 近 30 天內有登入 RQ 過。
您必須在帳號設定內開啟「加入排行榜」,下次更新時才會加入條件計算。