Runlevel Leaderboard
Runlevel Leaderboard
Premium
Runlevel is a comprehensive index of running ability, the higher runlevel you get, the better running ability you are.We calculate your Runlevel based on your all activities, through Runlevel you can find your pace zones, and the best esitmated finished time for all corresponding distance.
Login or Free Register to join this leaderboard.
Rank | Public Name | Runlevel | |
---|---|---|---|
鄭智穗 | 69.8 | ||
黃傑民 | 69.4 | ||
謝孟育 | 67.1 | ||
4 | 楊志祥 | 65 | |
5 | Dennis Shao | 64.2 | |
6 | Jacky | 63.2 | |
7 | Ray Chang | 61.3 | |
8 | 小黑 | 59.7 | |
9 | Lee Wade | 59.7 | |
10 | 楊博智 | 59.6 | |
11 | 葉昇達 | 57.9 | |
12 | Johan Young | 56.9 | |
13 | Chi-Ming Chan | 56.7 | |
14 | 劉雨禎 | 56.6 | |
15 | John Lin | 56.5 | |
16 | Chung Him Lau | 56.5 | |
17 | 張正賢 | 56.3 | |
18 | 謝世峰 | 56 | |
19 | Coach KaPo | 55.9 | |
20 | 憲民 (緊緊緊 教練) | 55.9 | |
21 | 林志文 | 55.9 | |
22 | Victor Kwan | 55.8 | |
23 | 黃書韋 | 55.7 | |
24 | 黃亮中 | 55.6 | |
25 | 黃張維 | 55.6 | |
26 | 高賽 | 55.4 | |
27 | 莊冠世 | 55.4 | |
28 | Alan | 55.3 | |
29 | Uriah | 55.2 | |
30 | 黃洛彬 | 55.1 | |
31 | 莊忠益 | 55.1 | |
32 | Niko Wong | 55.1 | |
33 | Rocky | 55 | |
34 | Tom | 54.9 | |
35 | Well Well | 54.9 | |
36 | 朱宏仁(小朱教練) | 54.8 | |
37 | Harry Chan | 54.8 | |
38 | 李新元 | 54.6 | |
39 | 阿宏 | 54.5 | |
40 | Kang Zi Jun | 54.5 | |
41 | William Chiang | 54.4 | |
42 | Shane (小吳) | 54.3 | |
43 | 王冠翔 | 54.2 | |
44 | 狗勾 | 54.2 | |
45 | Raymond Liu | 54.1 | |
46 | 顏佳豪 | 54.1 | |
47 | 姚信宇 | 53.9 | |
48 | Ko Ching-Wen | 53.8 | |
49 | Kan | 53.8 | |
50 | Eric313 | 53.8 | |
51 | Andy-kuo | 53.6 | |
52 | 王世賢 | 53.6 | |
53 | Cw Lan | 53.5 | |
54 | 江勝裕 | 53.5 | |
55 | Junnan Zhang | 53.5 | |
56 | 李柏岳 | 53.5 | |
57 | Philip Lee | 53.3 | |
58 | Roy Han | 53.1 | |
59 | Man Kit Sou | 53 | |
60 | Ar Dy | 53 | |
61 | 郭泰仲 | 52.9 | |
62 | Coach Hank 陳政翰 | 52.8 | |
63 | 羅偉郎 | 52.8 | |
64 | Kao Ching Feng | 52.5 | |
65 | 蕭朝文 | 52.5 | |
66 | Ko Chiu | 52.5 | |
67 | 李岳龍 | 52.5 | |
68 | 吳爭融 | 52.4 | |
69 | 陳書瀚 | 52.4 | |
70 | 梓豪何 | 52.2 | |
71 | 林政豪 | 52.2 | |
72 | 品帆 | 52 | |
73 | AsherZ | 52 | |
74 | Nicholas Yao | 51.9 | |
75 | 楊小羊 | 51.8 | |
76 | AGan | 51.8 | |
77 | 魏君銘 | 51.7 | |
78 | 健 | 51.6 | |
79 | Dylan | 51.3 | |
80 | Yu Cao | 51.3 | |
81 | 王瑞源 | 51.1 | |
82 | 羅譽寅 | 51 | |
83 | Sony Gao | 51 | |
84 | 林鼎軒 | 51 | |
85 | 丘怡昀 | 50.9 | |
86 | 塗孟儒 | 50.9 | |
87 | Yao-Chung Lin | 50.8 | |
88 | Shih Wei You | 50.8 | |
89 | 孫雩峰 | 50.7 | |
90 | Wan Chi Ho | 50.5 | |
91 | Derek | 50.5 | |
92 | 69170 | 50.4 | |
93 | Yorick Tu | 50.3 | |
94 | YUSHU LIU | 50.3 | |
95 | Edward/吉胖貓 | 50.3 | |
96 | 小鐵 | 50.3 | |
97 | 張俊億 | 50.2 | |
98 | 白文正 | 50.2 | |
99 | Meng | 50.2 | |
100 | MH | 50.1 | |
101 | 余文彥 | 50 | |
102 | Clork Lin | 50 | |
103 | 靴拔 ハーバート | 50 | |
104 | Timothy | 50 | |
105 | 陳穎琦 | 50 | |
106 | eddy99 | 50 | |
107 | 李振億 | 49.9 | |
108 | Wilfred Chung | 49.9 | |
109 | 陳冠羽 | 49.9 | |
110 | Ikai Tsai | 49.9 | |
111 | Eugene | 49.8 | |
112 | MARC TIEN | 49.8 | |
113 | 276_阿軒 | 49.8 | |
114 | 嘉鴻 | 49.8 | |
115 | 鍾易霖 | 49.7 | |
116 | Edmund | 49.6 | |
117 | 蘇峻玄 | 49.5 | |
118 | 劉祥霖 | 49.5 | |
119 | 米漿 | 49.5 | |
120 | Max CHEN | 49.5 | |
121 | 詹峻明 | 49.4 | |
122 | 陳賢璟 | 49.3 | |
123 | TH | 49.3 | |
124 | Ming | 49.3 | |
125 | 古漢斌 | 49.2 | |
126 | Vincent Chan | 49.2 | |
127 | 楊明曜 | 49.2 | |
128 | Uncle Seal | 49.2 | |
129 | winderwill | 49.2 | |
130 | Wu Yite | 49.1 | |
131 | 陳裕昌Samuel | 49.1 | |
132 | 曾耀群 | 49.1 | |
133 | 張志華 | 49.1 | |
134 | KT | 49 | |
135 | B Chen Sun | 49 | |
136 | 歇蔡 | 49 | |
137 | Chan Chun Chih | 48.9 | |
138 | Ryan | 48.9 | |
139 | 121_梁晉榮 | 48.9 | |
140 | Kyle Yeh | 48.9 | |
141 | 周靖棠 | 48.9 | |
142 | RuNick Ip | 48.8 | |
143 | Alex Liu | 48.8 | |
144 | Biao Li | 48.7 | |
145 | [email protected] | 48.7 | |
146 | 白利 | 48.7 | |
147 | 劉俊宏 | 48.5 | |
148 | 曾重賓 | 48.5 | |
149 | Jacky Chiu | 48.5 | |
150 | 311昌哥 | 48.4 | |
151 | 賴銘舜 | 48.2 | |
152 | 林廷恩 | 48.2 | |
153 | Kuen-Chiuan Cheng | 48.2 | |
154 | run forest run | 48.2 | |
155 | 白耿泰 | 48.2 | |
156 | Howard Chiu | 48.2 | |
157 | 林明毅 | 48.2 | |
158 | Sky | 48.2 | |
159 | 林文琳 | 48.1 | |
160 | 衛廷 | 48.1 | |
161 | Benson Gao | 48.1 | |
162 | 張皓涵 | 48.1 | |
163 | zh | 48.1 | |
164 | Poon Chi Ho | 48 | |
165 | Swimming Su | 48 | |
166 | Damon | 48 | |
167 | Chen Chiung Yu | 48 | |
168 | 王仕杰 | 48 | |
169 | Porter | 48 | |
170 | CHWANG | 48 | |
171 | Henry Chen&Ray Chen | 47.9 | |
172 | Toni老大 | 47.8 | |
173 | LCM | 47.8 | |
174 | Gin Edward | 47.7 | |
175 | Alvin Lee | 47.7 | |
176 | Garvin | 47.7 | |
177 | David Chou | 47.7 | |
178 | 黃泓力 | 47.7 | |
179 | 許展鵬 | 47.6 | |
180 | Jason | 47.6 | |
181 | 吳宗翰 | 47.4 | |
182 | Josh | 47.3 | |
183 | 白品鍵 | 47.3 | |
184 | 張勝凱 | 47.3 | |
185 | James Hung | 47.2 | |
186 | Gary Chen | 47.2 | |
187 | Steve Huang | 47.2 | |
188 | 施博翔 | 47.2 | |
189 | 路易哥 | 47.2 | |
190 | 盧孔德 | 47.2 | |
191 | 劉天賜 | 47.1 | |
192 | 李志榮 | 47.1 | |
193 | Ching Wan | 47 | |
194 | kkLIU | 47 | |
195 | 吳振璿 | 47 | |
196 | Chuan Luen Wu | 47 | |
197 | 林聿毅 | 46.9 | |
198 | Topas | 46.9 | |
199 | Ryan Tsai | 46.9 | |
200 | Nam leo | 46.9 | |
201 | RolexL | 46.9 | |
202 | 小路 | 46.8 | |
203 | 亨利法克特 | 46.7 | |
204 | 熊大 | 46.7 | |
205 | Tony Lin | 46.6 | |
206 | Ray | 46.6 | |
207 | 王寶慶 | 46.6 | |
208 | 王炯珵 | 46.6 | |
209 | Jack Wong | 46.6 | |
210 | sanchi Chen | 46.6 | |
211 | billy lei | 46.6 | |
212 | Poki | 46.6 | |
213 | Mike | 46.6 | |
214 | fr0*****@gmail.com | 46.5 | |
215 | Sam Siu | 46.5 | |
216 | 316_秉昌 | 46.4 | |
217 | HsiuMing Lin | 46.4 | |
218 | 張志明 | 46.4 | |
219 | Sheng Hsuan Lin | 46.4 | |
220 | 李睿騰 | 46.3 | |
221 | Alex Tsai | 46.3 | |
222 | 劉旺駿 | 46.3 | |
223 | 張凱翔 | 46.3 | |
224 | 蔡豐印 | 46.3 | |
225 | 林筠謦 | 46.3 | |
226 | Yin Ng | 46.2 | |
227 | 王俊智 | 46.1 | |
228 | Andy Chen | 46.1 | |
229 | Ven | 46.1 | |
230 | Troy Chen | 46.1 | |
231 | 王若揚 | 46.1 | |
232 | 吳建龍 | 46.1 | |
233 | move | 46.1 | |
234 | 洪 | 46 | |
235 | Cheng Hsien Lin | 46 | |
236 | Chien-le Li | 46 | |
237 | E pace runner | 45.9 | |
238 | 曾繼德 | 45.8 | |
239 | 吳威劭 | 45.8 | |
240 | Chien-cheng Lin | 45.8 | |
241 | 蔡承恩 (Kaito) | 45.8 | |
242 | 61_哈林 | 45.7 | |
243 | 楊志偉 | 45.7 | |
244 | Ryan | 45.7 | |
245 | 練真雄 | 45.6 | |
246 | Peter Chen | 45.6 | |
247 | Ian Guo | 45.6 | |
248 | 陳明昌 | 45.6 | |
249 | 姜明軍 | 45.6 | |
250 | James Lee | 45.5 | |
251 | 廖乾宏 | 45.5 | |
252 | Brad | 45.5 | |
253 | Greet | 45.5 | |
254 | Mac Lin | 45.5 | |
255 | ERIC | 45.4 | |
256 | Minor Lau | 45.4 | |
257 | Alan | 45.4 | |
258 | 大齊 | 45.4 | |
259 | 林宜賢 | 45.4 | |
260 | 林振暘 | 45.4 | |
261 | 史丹利 | 45.4 | |
262 | 高志明 | 45.3 | |
263 | 中和金城武 | 45.3 | |
264 | 陳致安 | 45.3 | |
265 | Strven Yeh | 45.2 | |
266 | Christopher Ho | 45.2 | |
267 | 李進廉 | 45.1 | |
268 | 阿瑞 | 45.1 | |
269 | 陳志偉 | 45.1 | |
270 | Brian Hua | 45.1 | |
271 | 許璧麟 | 45 | |
272 | 帥伯 | 45 | |
273 | ChiChi | 45 | |
274 | 杨斌 | 44.9 | |
275 | Eddy | 44.9 | |
276 | Hower Cheng | 44.8 | |
277 | 劉誌雄 | 44.8 | |
278 | 帥彰 | 44.8 | |
279 | Ho-cheng Yao | 44.6 | |
280 | 蔡振欽 | 44.6 | |
281 | Kelvin Ng | 44.6 | |
282 | 蔡孟軒 | 44.6 | |
283 | Derekc | 44.6 | |
284 | Tsungwei Cheng | 44.5 | |
285 | 老羊 | 44.5 | |
286 | 陳榮駿 | 44.4 | |
287 | Jack | 44.4 | |
288 | 廖立民 | 44.4 | |
289 | Chia-Cheng Hsu | 44.4 | |
290 | 周建宏 | 44.4 | |
291 | 龔家賢 | 44.3 | |
292 | Dennis Lo | 44.3 | |
293 | Tong Chun Him | 44.2 | |
294 | Dickson | 44.2 | |
295 | Jason Hung | 44.2 | |
296 | RC | 44.2 | |
297 | KFCS | 44.1 | |
298 | Kuo-Chih Chen | 44 | |
299 | 蔡文智 | 44 | |
300 | 楊博偉 | 44 | |
301 | Nathan | 44 | |
302 | 小乖乖 | 44 | |
303 | 鄭匡寓 | 43.9 | |
304 | 黃建宗 | 43.9 | |
305 | Wayne Sham | 43.9 | |
306 | Kenny Lee | 43.9 | |
307 | Mole Lin | 43.9 | |
308 | 吳烱益 | 43.9 | |
309 | Cj Cheng | 43.9 | |
310 | Miles | 43.7 | |
311 | 施鈞豪 | 43.7 | |
312 | 293_子函 | 43.7 | |
313 | Ares | 43.7 | |
314 | Yu-Shiang Lin | 43.6 | |
315 | 曾敬哲 | 43.6 | |
316 | Alex | 43.6 | |
317 | Nick Chang | 43.6 | |
318 | 朱承輝 | 43.5 | |
319 | 林芳宇 | 43.5 | |
320 | Ryan Jiang | 43.5 | |
321 | Alfred Ngai | 43.5 | |
322 | 天涞 | 43.4 | |
323 | 郭思宏 | 43.4 | |
324 | 陳彥霖 | 43.4 | |
325 | Ken.Yu | 43.4 | |
326 | Mayaw Icilo | 43.3 | |
327 | 陳佑保 | 43.3 | |
328 | 李坤峰 | 43.2 | |
329 | 李明昌 | 43.2 | |
330 | 陳柏辰 | 43.1 | |
331 | Shane | 43.1 | |
332 | 陳嘉仁 | 43.1 | |
333 | 姆斯 | 43.1 | |
334 | 04_黃建溢 | 43 | |
335 | Brian Chu | 43 | |
336 | Ken Lam | 43 | |
337 | 羅小屈 | 43 | |
338 | 林建宏 | 43 | |
339 | 譚建文 | 42.9 | |
340 | Ike Cheng | 42.8 | |
341 | 賴國根 | 42.7 | |
342 | 郭柏伸 | 42.6 | |
343 | PRINCE | 42.5 | |
344 | 范峻維 | 42.5 | |
345 | Scott Chen | 42.5 | |
346 | Xing Yang | 42.5 | |
347 | 林建宇 | 42.4 | |
348 | Chien Chih Lai | 42.4 | |
349 | 黃聖 | 42.4 | |
350 | Nyx Chang | 42.4 | |
351 | 黃亘志 | 42.3 | |
352 | Ronan | 42.3 | |
353 | BennyTse | 42.3 | |
354 | 恭全 | 42.3 | |
355 | kunfuh | 42.2 | |
356 | Adrian | 42.2 | |
357 | 螺絲哥 | 42.1 | |
358 | Tsung Yu Chen | 42.1 | |
359 | CC Ɔ | 42.1 | |
360 | Steven Chan | 42.1 | |
361 | 雙下巴 | 42.1 | |
362 | 陳昭宇 | 42 | |
363 | Justin Loo | 42 | |
364 | 山姆、型男老爸 | 42 | |
365 | 李松青 | 41.9 | |
366 | 跑都跑了 | 41.9 | |
367 | Kailin | 41.8 | |
368 | Sunny Chan | 41.6 | |
369 | 陳爾勵 | 41.5 | |
370 | Alex | 41.5 | |
371 | 陸怡堯 | 41.4 | |
372 | Zoxi | 41.4 | |
373 | 張修修 | 41.4 | |
374 | 楊志明 | 41.4 | |
375 | 一線EdwardHo | 41.4 | |
376 | 陳建民 | 41.4 | |
377 | 洪志銘 | 41.4 | |
378 | Tony | 41.3 | |
379 | 59417 | 41.3 | |
380 | 林宸宇 | 41.2 | |
381 | 鴻杰 | 41.1 | |
382 | 16_鄭文良 | 41.1 | |
383 | Endymion | 41.1 | |
384 | Cliff | 41.1 | |
385 | Shawn H | 41.1 | |
386 | Bel | 41.1 | |
387 | Billy Yuen | 41 | |
388 | Melvin张振忠 | 41 | |
389 | Chris Lam | 41 | |
390 | Oliver Lin | 40.9 | |
391 | David Hui | 40.9 | |
392 | GoRun | 40.9 | |
393 | 66642 | 40.9 | |
394 | 风景 | 40.9 | |
395 | Oscar Cheng | 40.8 | |
396 | Jonas | 40.8 | |
397 | 跑出新天地 | 40.8 | |
398 | DHRC夢想高飛 | 40.7 | |
399 | Devin Liu | 40.7 | |
400 | 陳恆德 | 40.7 | |
401 | Steven Lam | 40.6 | |
402 | Wei-Bor Tsai | 40.6 | |
403 | danielwang | 40.6 | |
404 | fish0048 | 40.6 | |
405 | 黃玠 | 40.5 | |
406 | Loren Liang | 40.5 | |
407 | Izero Lee | 40.4 | |
408 | Polo | 40.4 | |
409 | Brucychen | 40.4 | |
410 | Alex Sung | 40.4 | |
411 | YC | 40.4 | |
412 | 蔣清河 | 40.3 | |
413 | shing Lam | 40.3 | |
414 | Peter Chang | 40.3 | |
415 | Kenneth CK Chan | 40.2 | |
416 | 張光煒 | 40.2 | |
417 | JohnsonLu | 40.2 | |
418 | Chester | 40.2 | |
419 | Joseph Chao | 40.1 | |
420 | she******@gmail.com | 40.1 | |
421 | Beal Tung | 40.1 | |
422 | 侯寶寶 | 40.1 | |
423 | a127a127 | 40.1 | |
424 | 71209 | 40 | |
425 | Spike Yang | 39.9 | |
426 | 謝祥興 | 39.9 | |
427 | Bryan2299 | 39.9 | |
428 | Wei-Chih Li | 39.9 | |
429 | 李宏泰 | 39.8 | |
430 | 張博翔 | 39.8 | |
431 | Denis | 39.7 | |
432 | 65249 | 39.7 | |
433 | 戴秀雄暱稱 | 39.7 | |
434 | 竜神震 | 39.7 | |
435 | 陳聖典 | 39.7 | |
436 | 老翁 | 39.6 | |
437 | Kuo Cheng Chen | 39.6 | |
438 | 66333 | 39.6 | |
439 | MK Lee | 39.6 | |
440 | Albert Hsu | 39.6 | |
441 | HUNG | 39.6 | |
442 | 240_Taipeibetta | 39.6 | |
443 | I-Chien Jan | 39.5 | |
444 | Hsiang-chun Hsiao | 39.5 | |
445 | 簡維君 | 39.4 | |
446 | Chin | 39.4 | |
447 | 王弘仁 | 39.3 | |
448 | Eddie Hua | 39.3 | |
449 | 許世儒 | 39.3 | |
450 | 謝志松 | 39.2 | |
451 | 徐偉育 | 39.2 | |
452 | Peter | 39.2 | |
453 | chyeh | 39.2 | |
454 | Bernard Y | 39.1 | |
455 | Bingo志鵬 | 39 | |
456 | Alex Kwan | 39 | |
457 | cooper | 39 | |
458 | Simon | 39 | |
459 | Sam | 39 | |
460 | 嚴俊傑 | 38.9 | |
461 | 惡魔之子 | 38.8 | |
462 | 董建弘 | 38.6 | |
463 | Sean | 38.6 | |
464 | 李仁安 | 38.6 | |
465 | Hsu Chih Chuan | 38.6 | |
466 | Tat | 38.6 | |
467 | 杜老爺 | 38.5 | |
468 | Calvin Lo | 38.4 | |
469 | Shu-Huan Lin | 38.4 | |
470 | 胡立中 | 38.4 | |
471 | 66261 | 38.4 | |
472 | DADA | 38.4 | |
473 | chung chun yip | 38.3 | |
474 | 邱楠達 | 38.3 | |
475 | Daniel Lu | 38.2 | |
476 | SuMin | 38.2 | |
477 | Chung Mou Chen | 38.2 | |
478 | om0901 | 38.2 | |
479 | Metallicatw | 38.2 | |
480 | leg | 38.1 | |
481 | Vic Chiu | 38.1 | |
482 | Andy Lin | 38.1 | |
483 | David Tsai | 38 | |
484 | Asio | 38 | |
485 | Hanksonlee | 38 | |
486 | 李長一 | 37.9 | |
487 | 許鬍鬚 | 37.9 | |
488 | LUK Chi Fai | 37.8 | |
489 | Keith Ma | 37.8 | |
490 | Chen Chun ting | 37.8 | |
491 | Ray Yu | 37.8 | |
492 | Charles Kuo | 37.7 | |
493 | 林峰守 | 37.7 | |
494 | 鄭偉聖 | 37.6 | |
495 | Ian Lee | 37.6 | |
496 | Evan | 37.6 | |
497 | Charles Pang | 37.6 | |
498 | 88405 | 37.6 | |
499 | 顏 | 37.4 | |
500 | Beluga.一鳴 | 37.3 | |
501 | 張傑森 | 37.3 | |
502 | David Wu | 37.3 | |
503 | 林嘉志 | 37.1 | |
504 | 老葉 | 37.1 | |
505 | Marco Yuen | 36.9 | |
506 | Tsang CK | 36.9 | |
507 | dat*****@gmail.com | 36.9 | |
508 | sam | 36.9 | |
509 | Avix | 36.9 | |
510 | YJ Tsai | 36.8 | |
511 | 馬克杯杯 | 36.7 | |
512 | 李強安 | 36.7 | |
513 | Yeung Chi Ming | 36.7 | |
514 | Rod | 36.7 | |
515 | Wen Heng Weng | 36.7 | |
516 | 大雄 | 36.7 | |
517 | Bill Chou | 36.6 | |
518 | Chun-Yu Lin | 36.5 | |
519 | Kevin liao | 36.5 | |
520 | huang yaolin | 36.4 | |
521 | 陳冠翰 | 36.4 | |
522 | 張國賢 | 36.4 | |
523 | Shi-Zhe D Wang | 36.4 | |
524 | Chia-Lin Liu | 36.4 | |
525 | David | 36.3 | |
526 | pc2****@yahoo.com.tw | 36.3 | |
527 | Yuenjai | 36.3 | |
528 | Pang Pang | 36.2 | |
529 | 77_Aubrey | 36.2 | |
530 | 何昱叡 | 36 | |
531 | Hong | 36 | |
532 | Oyster Dang | 35.9 | |
533 | Leo Chak Kuen Li | 35.9 | |
534 | 楊順興 | 35.9 | |
535 | Smile | 35.9 | |
536 | 黃興邦 | 35.8 | |
537 | 張立德 | 35.7 | |
538 | 潘彥志 | 35.7 | |
539 | Hamvey Wang | 35.6 | |
540 | 張哲皓 | 35.6 | |
541 | 小呂 | 35.6 | |
542 | 太空飛鼠 | 35.5 | |
543 | 馮廣明 | 35.5 | |
544 | Josh | 35.5 | |
545 | Stephan Chang | 35.4 | |
546 | DL | 35.4 | |
547 | Hao Jass | 35.4 | |
548 | 光復街凱爾 | 35.3 | |
549 | 忠 | 35.3 | |
550 | Jamie Lin | 35.2 | |
551 | Sam Yin | 35.2 | |
552 | Howard Yang | 35.2 | |
553 | Rayson CHAN | 35.1 | |
554 | 陳昱達 | 35.1 | |
555 | 曾則叡 | 35.1 | |
556 | 周維新 | 35.1 | |
557 | 王老先生 | 35.1 | |
558 | 蔡宏昌 | 35 | |
559 | Ken Yuen | 35 | |
560 | Ben | 35 | |
561 | Genmei Chang | 34.9 | |
562 | 賴明彥 | 34.9 | |
563 | Marvin Liang | 34.9 | |
564 | Frank Hung | 34.9 | |
565 | Dong H | 34.8 | |
566 | 立信 | 34.7 | |
567 | 戴智斌 | 34.7 | |
568 | antonioku | 34.6 | |
569 | Zico | 34.6 | |
570 | Joseph Liu | 34.6 | |
571 | 鄭朝華 | 34.5 | |
572 | 楊敦棋 | 34.5 | |
573 | Wayne | 34.5 | |
574 | Aaron Lin | 34.5 | |
575 | 我愛你 | 34.4 | |
576 | William Hung | 34.3 | |
577 | 李經傑 | 34.3 | |
578 | Jerry Liu | 34.3 | |
579 | Eason | 34.3 | |
580 | wingli | 34.2 | |
581 | Wen-Jeng Lee | 34.1 | |
582 | Andy增義 | 34.1 | |
583 | Wu Xiaohua | 34.1 | |
584 | 豬豬 | 33.9 | |
585 | Savio | 33.9 | |
586 | 林建廷 | 33.9 | |
587 | Jing Wei Kuo | 33.6 | |
588 | DragonCloud | 33.6 | |
589 | minghsuan | 33.6 | |
590 | 319_戴璟三 | 33.6 | |
591 | Arthur | 33.5 | |
592 | Davidyu5678 | 33.4 | |
593 | CC 詹家彰 | 33.4 | |
594 | Edward | 33.3 | |
595 | Alvin | 33.3 | |
596 | 周柏穎 | 33.3 | |
597 | Allen Chu | 33.2 | |
598 | 183_何禮文 | 33.1 | |
599 | 王輿勳 | 33.1 | |
600 | Leo Liao | 33.1 | |
601 | 吳小哲 | 33 | |
602 | Hinly | 32.8 | |
603 | Hung-Jen Chang | 32.7 | |
604 | 蔡人華 | 32.7 | |
605 | Chia-Wei Lee | 32.5 | |
606 | YentsengLin | 32.5 | |
607 | Ka Wing Ng | 32.4 | |
608 | 方永城 | 32.3 | |
609 | Vinci Wang | 32.3 | |
610 | CK Chung | 32.3 | |
611 | Alan Wan | 32.2 | |
612 | 洺豪 | 32 | |
613 | 李相夷 | 32 | |
614 | 游小明 | 32 | |
615 | 挺 | 32 | |
616 | Ethan Wu | 31.8 | |
617 | 周子鍵 | 31.8 | |
618 | Sean | 31.8 | |
619 | Chris Chang | 31.7 | |
620 | Kidd Ho | 31.6 | |
621 | Benjamin Kwok | 31.6 | |
622 | shaw | 31.5 | |
623 | tony wong | 31.1 | |
624 | Patrick Lau | 31.1 | |
625 | 江衍霖 | 31.1 | |
626 | 獨個跑 | 31 | |
627 | 鄭博修 | 30.8 | |
628 | 劉明達 | 30.8 | |
629 | Fly Liu | 30.8 | |
630 | Mars | 30.7 | |
631 | Jim | 30.4 | |
632 | 小凱 | 30.3 | |
633 | Blindfly | 30.2 | |
634 | Jason Tang | 29.9 | |
635 | Koala Yeung | 29.8 | |
636 | 李彥儀 | 29.8 | |
637 | 金 真 | 29.8 | |
638 | LUCA | 29.8 | |
639 | 吳玠錚 | 29.7 | |
640 | 梁明輝 | 29.7 | |
641 | 邱俊元 | 29.5 | |
642 | 李明謙 | 29.5 | |
643 | Lance Lam | 29.5 | |
644 | Keith Li | 29.4 | |
645 | 塗昭丞 | 29.3 | |
646 | Po-Tseng Lee | 29.3 | |
647 | 簡省豪 | 29.1 | |
648 | Ben Kao | 29 | |
649 | 王志文 | 29 | |
650 | 呂翊銘 | 28.8 | |
651 | Tim | 28.6 | |
652 | 朱開宇 | 28.4 | |
653 | Stanley | 28.3 | |
654 | Joshua Tso | 28.2 | |
655 | 叉傑克 | 27.9 | |
656 | 劉奕宏 | 27.7 | |
657 | macaoman | 27.7 | |
658 | 愛獸林 | 27.6 | |
659 | 范潤華 | 27.4 | |
660 | 測試付款 | 27.3 | |
661 | 吳志峯 | 27 | |
662 | justdoit | 26.9 | |
663 | CC Chen 曾展超 | 26.8 | |
664 | 联友 | 26.8 | |
665 | 逢意張 | 26.5 | |
666 | 陳信法 | 26.4 | |
667 | Clement Yip | 26.3 | |
668 | Calvin | 26.1 | |
669 | jun | 26 | |
670 | WEITE FANG | 25.6 | |
671 | 翰 | 24.9 | |
672 | Jones | 24.3 | |
673 | Tony | 24.3 | |
674 | Gavin | 24.2 | |
675 | 陳家瑋KevinChen | 24.1 | |
676 | Vincent | 24.1 | |
677 | Eddy Wu | 23 | |
678 | Andrew | 22.9 | |
679 | 許駿毅 | 22.7 | |
680 | Jeffrey Lin | 22.7 | |
681 | I-Shan Wang | 21.8 | |
682 | George | 21.3 | |
683 | 孝謙 | 20.9 | |
684 | 鄭惟澤 | 20.7 | |
685 | 陈德文 | 20.6 | |
686 | RQ | 20 | |
687 | 陳志驅 | 20 | |
688 | Ho-ju Lin | 20 | |
689 | 小明 | 20 | |
690 | 奕錡 | 20 |
Last updated: 2024-11-25 (Updated every Monday)
加入排行榜條件:
- 於帳號設定內開啟「加入排行榜」
- Uploaded more than 6 activities within 30 days.
- Log in RQ within 30 days.
您必須在帳號設定內開啟「加入排行榜」,下次更新時才會加入條件計算。