史上最輕的 GPS 競技運動錶,僅重 29 公克,提供腕式光學心率偵測,適合跑步、自行車、游泳、馬拉松、鐵人三項等運動。超強續航模式,讓你輕鬆享有訓練不中斷! 日常使用 20 天、精準 GPS 模式 30 小時、超長續航模式可達 60 小時 !(市價:NT$ 6,490)
NT$ 7000
Zoxi
拍賣期間從 2022/03/28 10:00:00 到 2022/04/03 23:50:00。
NT$ 7,000 | ![]() |
Zoxi | 4/3 23:302022-04-03 23:30:41 |
---|---|---|---|
NT$ 6,808 | ![]() |
Eric Tsai | 4/3 23:292022-04-03 23:29:58 |
NT$ 6,788 | 張君平 | 4/3 23:192022-04-03 23:19:34 | |
NT$ 6,720 | ![]() |
Zoxi | 4/3 23:172022-04-03 23:17:31 |
NT$ 6,700 | ![]() |
Eric Tsai | 4/3 23:092022-04-03 23:09:43 |
NT$ 6,680 | ![]() |
Zoxi | 4/3 22:592022-04-03 22:59:12 |
NT$ 6,660 | ![]() |
Peggy | 4/3 22:422022-04-03 22:42:31 |
NT$ 6,640 | ![]() |
Zoxi | 4/3 22:322022-04-03 22:32:39 |
NT$ 6,620 | ![]() |
Tony Lin | 4/3 22:262022-04-03 22:26:31 |
NT$ 6,600 | ![]() |
Eric Tsai | 4/3 22:232022-04-03 22:23:07 |
NT$ 6,550 | ![]() |
Tony Lin | 4/3 22:152022-04-03 22:15:33 |
NT$ 6,520 | ![]() |
Zoxi | 4/3 22:142022-04-03 22:14:22 |
NT$ 6,500 | ![]() |
Tony Lin | 4/3 22:122022-04-03 22:12:23 |
NT$ 6,380 | 張君平 | 4/3 22:102022-04-03 22:10:07 | |
NT$ 6,360 | ![]() |
Tony Lin | 4/3 22:062022-04-03 22:06:35 |
NT$ 6,340 | ![]() |
Eric Tsai | 4/3 22:052022-04-03 22:05:55 |
NT$ 6,320 | ![]() |
Tony Lin | 4/3 22:022022-04-03 22:02:17 |
NT$ 6,300 | ![]() |
Zoxi | 4/3 22:002022-04-03 22:00:31 |
NT$ 6,260 | ![]() |
Tony Lin | 4/3 21:532022-04-03 21:53:25 |
NT$ 6,240 | ![]() |
楊太榮 | 4/3 21:492022-04-03 21:49:56 |
NT$ 6,220 | 張君平 | 4/3 21:492022-04-03 21:49:31 | |
NT$ 6,200 | ![]() |
Tony Lin | 4/3 21:152022-04-03 21:15:15 |
NT$ 6,180 | ![]() |
Peggy | 4/3 20:292022-04-03 20:29:19 |
NT$ 6,160 | ![]() |
Tann Chen | 4/3 17:352022-04-03 17:35:28 |
NT$ 6,140 | ![]() |
小So | 4/3 17:302022-04-03 17:30:20 |
NT$ 6,120 | ![]() |
Peggy | 4/3 17:122022-04-03 17:12:27 |
NT$ 6,100 | ![]() |
Tony Lin | 4/3 06:552022-04-03 06:55:34 |
NT$ 6,070 | ![]() |
Peggy | 4/2 10:232022-04-02 10:23:22 |
NT$ 6,050 | ![]() |
楊太榮 | 4/1 16:402022-04-01 16:40:43 |
NT$ 6,000 | ![]() |
Tony Lin | 4/1 16:192022-04-01 16:19:57 |
NT$ 5,950 | ![]() |
楊太榮 | 4/1 14:232022-04-01 14:23:37 |
NT$ 5,900 | ![]() |
盧和仁 | 4/1 12:152022-04-01 12:15:53 |
NT$ 5,850 | ![]() |
楊太榮 | 4/1 10:472022-04-01 10:47:08 |
NT$ 5,800 | ![]() |
Tony Lin | 4/1 10:382022-04-01 10:38:13 |
NT$ 5,750 | ![]() |
楊太榮 | 4/1 09:372022-04-01 09:37:40 |
NT$ 5,720 | ![]() |
Tony Lin | 4/1 07:182022-04-01 07:18:06 |
NT$ 5,700 | ![]() |
楊太榮 | 3/31 17:022022-03-31 17:02:35 |
NT$ 5,660 | ![]() |
Peggy | 3/31 14:382022-03-31 14:38:58 |
NT$ 5,640 | ![]() |
Tony Lin | 3/31 11:182022-03-31 11:18:51 |
NT$ 5,620 | ![]() |
ms572 | 3/31 07:232022-03-31 07:23:39 |
NT$ 5,600 | ![]() |
楊太榮 | 3/30 11:562022-03-30 11:56:12 |
NT$ 5,520 | ![]() |
Tony Lin | 3/30 11:542022-03-30 11:54:24 |
NT$ 5,500 | ![]() |
楊太榮 | 3/30 08:582022-03-30 08:58:30 |
NT$ 5,460 | hin*******@yahoo.com.tw | 3/30 08:362022-03-30 08:36:46 | |
NT$ 5,440 | ![]() |
Peggy | 3/29 23:002022-03-29 23:00:27 |
NT$ 5,420 | ![]() |
胡忠延 | 3/29 12:082022-03-29 12:08:02 |
NT$ 5,400 | ![]() |
楊太榮 | 3/29 10:422022-03-29 10:42:08 |
NT$ 5,300 | ![]() |
Tony Lin | 3/29 09:462022-03-29 09:46:48 |
NT$ 5,250 | ![]() |
蕭朝仁 | 3/29 08:142022-03-29 08:14:49 |
NT$ 5,200 | ![]() |
胡忠延 | 3/29 08:032022-03-29 08:03:08 |
NT$ 5,180 | hin*******@yahoo.com.tw | 3/29 07:082022-03-29 07:08:22 | |
NT$ 5,160 | ![]() |
Tony Lin | 3/28 21:532022-03-28 21:53:28 |
NT$ 5,140 | ![]() |
Steven Liu | 3/28 20:462022-03-28 20:46:50 |
NT$ 5,120 | ![]() |
胡忠延 | 3/28 18:242022-03-28 18:24:33 |
NT$ 5,100 | ![]() |
趙元 | 3/28 17:252022-03-28 17:25:44 |
NT$ 5,080 | ![]() |
王崇名 | 3/28 17:102022-03-28 17:10:56 |
NT$ 5,060 | ![]() |
ms572 | 3/28 16:512022-03-28 16:51:02 |
NT$ 5,040 | ![]() |
Peggy | 3/28 16:202022-03-28 16:20:02 |
NT$ 5,020 | ![]() |
Tony Lin | 3/28 13:042022-03-28 13:04:12 |
NT$ 5,000 | ![]() |
胡忠延 | 3/28 12:162022-03-28 12:16:50 |
NT$ 4,648 | ![]() |
賴仕倫 | 3/28 12:122022-03-28 12:12:28 |
NT$ 4,628 | ![]() |
Peggy | 3/28 11:272022-03-28 11:27:45 |
NT$ 4,608 | ![]() |
陳子豪 | 3/28 11:172022-03-28 11:17:23 |
NT$ 4,588 | ![]() |
Tony Lin | 3/28 11:082022-03-28 11:08:04 |
NT$ 4,484 | ![]() |
賴仕倫 | 3/28 11:062022-03-28 11:06:22 |
NT$ 4,464 | ![]() |
胡忠延 | 3/28 10:592022-03-28 10:59:20 |
NT$ 4,444 | ![]() |
姆斯 | 3/28 10:402022-03-28 10:40:37 |
NT$ 3,600 | ![]() |
Peggy | 3/28 10:362022-03-28 10:36:36 |
NT$ 3,333 | ![]() |
倩 | 3/28 10:352022-03-28 10:35:41 |
NT$ 2,222 | ![]() |
28_李坤峰 | 3/28 10:322022-03-28 10:32:16 |
NT$ 1,688 | ![]() |
Tony Lin | 3/28 10:272022-03-28 10:27:56 |
NT$ 908 | ![]() |
ryl | 3/28 10:242022-03-28 10:24:54 |
NT$ 888 | ![]() |
Tony Lin | 3/28 10:222022-03-28 10:22:52 |
NT$ 41 | ![]() |
姆斯 | 3/28 10:142022-03-28 10:14:13 |
NT$ 21 | ![]() |
Peggy | 3/28 10:102022-03-28 10:10:51 |
此競標商品可自行選擇顏色
名稱 |
PACE 2 |
螢幕尺寸 | 1.2 英寸 240 x 240 (64 色) |
螢幕材質 | 隨顯記憶液晶 |
螢幕材質 | 康寧® 玻璃 |
錶圈外環材質 | 高強度聚合物 |
外殼材質 | 高強度聚合物 |
錶帶材質 | 矽膠/尼龍 |
快拆錶帶尺寸 | 20mm |
產品尺寸 | 42 x 13.57 x 222.7 mm (錶盤內徑 x 最厚處 x 佩戴周長) |
配戴矽膠錶帶的重量 | 35g-36g |
配戴尼龍錶環的重量 | 29g-30g |
與手機連線方式 | Bluetooth 藍芽 |
與配件連接方式 | ANT+/ Bluetooth 藍芽 |
衛星模式 | 標準GPS,GPS+GLONASS,GPS+北斗 |
感測器 | 全天光學心率監測 氣壓高度計 加速度計 溫度計 陀螺儀 羅盤 |
防水等級 | 5 ATM (50 公尺) |
工作溫度 | -20°C to 60°C |
儲存溫度 | -20°C to 65°C |
充電時間 | 約 2 小時 |
電池續航 | 20 天 - 日常使用 30 小時 - 完整 GPS 模式 60 小時 - 超長續航模式 |
運動種類 | 跑步、跑步機、田徑場跑步、 自行車、室內飛輪、 游泳池游泳、開放水域游泳、 鐵人三項、 競速帆板、靜水運動、賽艇、激流運動 健身、划船機、室內有氧 ...等 |
第三方數據串接 |
RQ, |
NCC 型式認證號碼 | CCAP21LP0480T5 |
此錶款與 STRYD 跑步功率計為完全支援!如果您有 STRYD 只需連線一次,即可輕鬆擁有跑步功率數據。
得標額外贈品:
得標付款方式:
下標注意事項:
棄標處理方式: